Thema des Tages


Wetter aktuell

Deutschlandwetter im Februar 2023

Die wärmsten, trockensten und sonnigsten Orte in Deutschland 

Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD
in Deutschland.

Besonders warme Orte im Februar 2023*
Platz	Station	Bundesland	durchschnittliche Temperatur	Abweichung	
1	Köln-Stammheim	Nordrhein-Westfalen	6,2 °C	+2,6 Grad	
2	Duisburg-Baerl	Nordrhein-Westfalen	6,2 °C	+2,5 Grad	
3	Düsseldorf	Nordrhein-Westfalen	5,8 °C	+2,6 Grad	

Besonders kalte Orte im Februar 2023*
Platz	Station	Bundesland	durchschnittliche Temperatur	Abweichung	
1	Zinnwald-Georgenfeld	Sachsen	-1,0 °C	+2,9 Grad	
2	Carlsfeld	Sachsen	-0,8 °C	+3,0 Grad	
3	Deutschneudorf-Brüderwiese	Sachsen	-0,6 °C	+1,3 Grad	

Besonders niederschlagsreiche Orte im Februar 2023**
Platz	Station	Bundesland	Niederschlagsmenge 	Anteil	
1	Ruhpolding-Seehaus	Bayern	166,4 l/m²	111 %	
2	Anger-Stoißberg	Bayern	156,8 l/m²	121 %	
3	Wegscheid	Bayern	149,1 l/m²	166 %	

Besonders trockene Orte im Februar 2023**
Platz	Station	Bundesland	Niederschlagsmenge	Anteil	
1	Ühlingen-Birkendorf	Baden-Württemberg	3,4 l/m²	3 %	
2	Wutöschingen-Ofteringen	Baden-Württemberg	4,0 l/m²	5 %	
3	Bad Kreuznach	Rheinland-Pfalz	5,1 l/m²	15 %	

Besonders sonnenscheinreiche Orte im Februar 2023**
Platz	Station	Bundesland	Sonnenscheindauer	Anteil	
1	Renningen-Ihinger Hof	Baden-Württemberg	130 Stunden	159 %	
2	Leutkirch-Herlazhofen	Baden-Württemberg	128 Stunden	132 %	
3	Rheinfelden	Baden-Württemberg	128 Stunden	171 %	

Besonders sonnenscheinarme Orte im Februar 2023**
Platz	Station	Bundesland	Sonnenscheindauer	Anteil	
1	Glücksburg-Meierwik	Schleswig-Holstein	45 Stunden	83 %	
2	Laage	Mecklenburg-Vorpommern	56 Stunden	86 %	
3	Kronach	Bayern	56 Stunden	84 %	
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt 
(int. Referenzperiode 1961-1990)
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen 
Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station
(int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent). 

Hinweis: 
Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle 
Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse

M.Sc. Felix Dietzsch 
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale 
Offenbach, den 02.03.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst

Diesen Artikel, eventuell im Text erwähnte Bilder und das Archiv der "Themen des Tages"
finden Sie unter www.dwd.de/tagesthema

Weitere interessante Themen zu Wetter und Klima finden
Sie auch im DWD-Wetterlexikon unter: www.dwd.de/lexikon