Thema des Tages
Wetter aktuell
Deutschlandwetter im Herbst 2022
Die wärmsten, trockensten und sonnigsten Orte in Deutschland
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD
in Deutschland.
Besonders warme Orte im Herbst 2022*
5% 70% 30% 30% 30%
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung
1 | Köln-Stammheim | Nordrhein-Westfalen | 13,3 °C | +2,0 Grad
2 | Freiburg | Baden-Württemberg | 13,2 °C | +3,1 Grad
3 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 13,2 °C | +1,8 Grad
Besonders kalte Orte im Herbst 2022*
5% 70% 30% 30% 30%
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung
1 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 7,1 °C | +2,1 Grad
2 | Carlsfeld | Sachsen | 7,3 °C | +2,1 Grad
3 | Deutschneudorf-Brüderwiese | Sachsen | 7,3 °C | +0,7 Grad
Besonders niederschlagsreiche Orte im Herbst 2022**
5% 70% 30% 30% 30%
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil
1 | Baiersbronn-Ruhestein | Baden-Württemberg | 777,0 l/m² | 161 %
2 | Balderschwang | Bayern | 712,0 l/m² | 138 %
3 | Baiersbronn-Mitteltal | Baden-Württemberg | 653,4 l/m² | 152 %
Besonders trockene Orte im Herbst 2022**
5% 70% 30% 30% 30%
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil
1 | Karlshagen | Brandenburg | 52,2 l/m² | 36 %
2 | Zemitz | Mecklenburg-Vorpommern | 58,8 l/m² | 39 %
3 | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern | 62,7 l/m² | 44 %
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Herbst 2022**
5% 70% 30% 30% 30%
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil
1 | Berlin-Dahlem | Berlin | 480 Stunden | 150 %
2 | Berlin-Tempelhof | Berlin | 457 Stunden | 142 %
3 | Leipzig-Schkeuditz | Sachsen | 451 Stunden | 152 %
Besonders sonnenscheinarme Orte im Herbst 2022**
5% 70% 30% 30% 35%
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil
1 | Glücksburg-Meierwik | Schleswig-Holstein | 196 Stunden | 72 %
2 | Itzehoe | Schleswig-Holstein | 258 Stunden | 90 %
3 | Regensburg | Bayern | 277 Stunden | 87 %
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Jahreszeitmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen
Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990)
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen
Jahreszeitwertes zum vieljährigen Jahreszeitmittelwert der jeweiligen
Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis:
Einen ausführlichen Jahreszeitüberblick für ganz Deutschland und alle
Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse
Meteorologe Christian Throm
Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach,
den 03.12.2022
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Diesen Artikel, eventuell im Text erwähnte Bilder und das Archiv der "Themen des Tages"
finden Sie unter www.dwd.de/tagesthema
Weitere interessante Themen zu Wetter und Klima finden
Sie auch im DWD-Wetterlexikon unter: www.dwd.de/lexikon